[Products]
Flat Rack Plug-&-Play Containerized Genset
Fast and flexible power anywhere.
A fully factory-assembled 500 kW gas genset designed for rapid deployment and easy relocation – even in remote and demanding environments.
The whole plant ships on a standard flat rack: everything is mounted, wired and tested before it leaves Mendig, so commissioning on site is connections and a start-up rather than a build.
[About]
Technical Specifications
Electrical output
500 kW
Format
Flat rack
Install
Plug & play
Key Benefits
Fully factory-assembled and pre-tested
Rapid deployment, minimal site work
Built for remote and demanding environments
Relocatable – the plant can follow the load
[Options]
Generator Type
No configurations match these filters.
| Configuration | Solution type | Fuel type | Grid frequency | Electrical power / kW | Electrical efficiency / % | Thermal power / kW | Overall efficiency / % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M06 GEN P115 | GEN | LPG / Propane | 50 Hz | 115 | 30.7 | – | – |
| M06 GEN H122 | GEN | Woodgas | 50 Hz | 122 | 34.8 | – | – |
| M06 GEN G140 | GEN | Natural Gas | 50 Hz | 140 | 38.6 | – | – |
| M06 GEN B140 | GEN | Biogas | 50 Hz | 140 | 39.3 | – | – |
| M08 GEN H166 | GEN | Woodgas | 50 Hz | 166 | 34.9 | – | – |
| M06 GEN P173 | GEN | LPG / Propane | 50 Hz | 173 | 34.9 | – | – |
| M06 GEN G200 | GEN | Natural Gas | 50 Hz | 200 | 41.0 | – | – |
| M06 GEN B200 | GEN | Biogas | 50 Hz | 200 | 41.8 | – | – |
| M06 GEN P205 | GEN | LPG / Propane | 50 Hz | 205 | 35.8 | – | – |
| M08 GEN P233 | GEN | LPG / Propane | 50 Hz | 233 | 35.0 | – | – |
| M06 GEN G250 | GEN | Natural Gas | 50 Hz | 250 | 41.8 | – | – |
| M06 GEN B250 | GEN | Biogas | 50 Hz | 250 | 42.6 | – | – |
| M12 GEN H250 | GEN | Woodgas | 50 Hz | 250 | 35.0 | – | – |
| M08 GEN G260 | GEN | Natural Gas | 50 Hz | 260 | 41.0 | – | – |
| M08 GEN B260 | GEN | Biogas | 50 Hz | 260 | 41.7 | – | – |
| M08 GEN P260 | GEN | LPG / Propane | 50 Hz | 260 | 35.9 | – | – |
| M08 GEN G333 | GEN | Natural Gas | 50 Hz | 333 | 41.9 | – | – |
| M08 GEN B333 | GEN | Biogas | 50 Hz | 333 | 42.6 | – | – |
| M12 GEN P350 | GEN | LPG / Propane | 50 Hz | 350 | 35.1 | – | – |
| M12 GEN G400 | GEN | Natural Gas | 50 Hz | 400 | 41.1 | – | – |
| M12 GEN B400 | GEN | Biogas | 50 Hz | 400 | 41.9 | – | – |
| M12 GEN P450 | GEN | LPG / Propane | 50 Hz | 450 | 36.0 | – | – |
| M12 GEN G500 | GEN | Natural Gas | 50 Hz | 500 | 42.1 | – | – |
| M12 GEN B500 | GEN | Biogas | 50 Hz | 500 | 42.7 | – | – |
| GEN P130/60 Hz | GEN | LPG / Propane | 60 Hz | 130 | 31.0 | – | – |
| GEN H140/60 Hz | GEN | Woodgas | 60 Hz | 140 | 33.3 | – | – |
| GEN G150/60 Hz | GEN | Natural Gas | 60 Hz | 150 | 37.0 | – | – |
| GEN B150/60 Hz | GEN | Biogas | 60 Hz | 150 | 37.8 | – | – |
| GEN P173/60 Hz | GEN | LPG / Propane | 60 Hz | 173 | 33.5 | – | – |
| GEN H180/60 Hz | GEN | Woodgas | 60 Hz | 180 | 33.4 | – | – |
| GEN P205/60 Hz | GEN | LPG / Propane | 60 Hz | 205 | 34.3 | – | – |
| GEN G210/60 Hz | GEN | Natural Gas | 60 Hz | 210 | 39.5 | – | – |
| GEN B210/60 Hz | GEN | Biogas | 60 Hz | 210 | 40.2 | – | – |
| GEN P233/60 Hz | GEN | LPG / Propane | 60 Hz | 233 | 33.5 | – | – |
| GEN G250/60 Hz | GEN | Natural Gas | 60 Hz | 250 | 40.3 | – | – |
| GEN B250/60 Hz | GEN | Biogas | 60 Hz | 250 | 41.1 | – | – |
| GEN P260/60 Hz | GEN | LPG / Propane | 60 Hz | 260 | 34.3 | – | – |
| GEN H275/60 Hz | GEN | Woodgas | 60 Hz | 275 | 33.5 | – | – |
| GEN G280/60 Hz | GEN | Natural Gas | 60 Hz | 280 | 39.5 | – | – |
| GEN B280/60 Hz | GEN | Biogas | 60 Hz | 280 | 40.2 | – | – |
| GEN G333/60 Hz | GEN | Natural Gas | 60 Hz | 333 | 40.4 | – | – |
| GEN B333/60 Hz | GEN | Biogas | 60 Hz | 333 | 41.2 | – | – |
| GEN P350/60 Hz | GEN | LPG / Propane | 60 Hz | 350 | 33.6 | – | – |
| GEN G420/60 Hz | GEN | Natural Gas | 60 Hz | 420 | 39.6 | – | – |
| GEN B420/60 Hz | GEN | Biogas | 60 Hz | 420 | 40.4 | – | – |
| GEN P450/60 Hz | GEN | LPG / Propane | 60 Hz | 450 | 34.5 | – | – |
| GEN G500/60 Hz | GEN | Natural Gas | 60 Hz | 500 | 40.5 | – | – |
| GEN B500/60 Hz | GEN | Biogas | 60 Hz | 500 | 41.2 | – | – |
| M06 GEN+ P115 | GEN+ | LPG / Propane | 50 Hz | 115 | 30.7 | 148 | 70.2 |
| M06 GEN+ H122 | GEN+ | Woodgas | 50 Hz | 122 | 34.8 | 102 | 63.9 |
| M06 GEN+ G140 | GEN+ | Natural Gas | 50 Hz | 140 | 38.6 | 111 | 69.2 |
| M06 GEN+ B140 | GEN+ | Biogas | 50 Hz | 140 | 39.3 | 98 | 66.8 |
| M08 GEN+ H166 | GEN+ | Woodgas | 50 Hz | 166 | 34.9 | 140 | 64.3 |
| M06 GEN+ P173 | GEN+ | LPG / Propane | 50 Hz | 173 | 34.9 | 171 | 69.4 |
| M06 GEN+ G200 | GEN+ | Natural Gas | 50 Hz | 200 | 41.0 | 131 | 67.8 |
| M06 GEN+ B200 | GEN+ | Biogas | 50 Hz | 200 | 41.8 | 120 | 66.9 |
| M06 GEN+ P205 | GEN+ | LPG / Propane | 50 Hz | 205 | 35.8 | 174 | 66.2 |
| M08 GEN+ P233 | GEN+ | LPG / Propane | 50 Hz | 233 | 35.0 | 233 | 70.0 |
| M06 GEN+ G250 | GEN+ | Natural Gas | 50 Hz | 250 | 41.8 | 128 | 63.2 |
| M06 GEN+ B250 | GEN+ | Biogas | 50 Hz | 250 | 42.6 | 120 | 63.0 |
| M12 GEN+ H250 | GEN+ | Woodgas | 50 Hz | 250 | 35.0 | 208 | 64.1 |
| M08 GEN+ G260 | GEN+ | Natural Gas | 50 Hz | 260 | 41.0 | 173 | 68.3 |
| M08 GEN+ B260 | GEN+ | Biogas | 50 Hz | 260 | 41.7 | 159 | 67.2 |
| M08 GEN+ P260 | GEN+ | LPG / Propane | 50 Hz | 260 | 35.9 | 224 | 66.8 |
| M08 GEN+ G333 | GEN+ | Natural Gas | 50 Hz | 333 | 41.9 | 174 | 63.8 |
| M08 GEN+ B333 | GEN+ | Biogas | 50 Hz | 333 | 42.6 | 162 | 63.3 |
| M12 GEN+ P350 | GEN+ | LPG / Propane | 50 Hz | 350 | 35.1 | 348 | 70.0 |
| M12 GEN+ G400 | GEN+ | Natural Gas | 50 Hz | 400 | 41.1 | 264 | 68.2 |
| M12 GEN+ B400 | GEN+ | Biogas | 50 Hz | 400 | 41.9 | 241 | 67.1 |
| M12 GEN+ P450 | GEN+ | LPG / Propane | 50 Hz | 450 | 36.0 | 376 | 66.1 |
| M12 GEN+ G500 | GEN+ | Natural Gas | 50 Hz | 500 | 42.1 | 255 | 63.6 |
| M12 GEN+ B500 | GEN+ | Biogas | 50 Hz | 500 | 42.7 | 241 | 63.3 |
| GEN+ P130/60 Hz | GEN+ | LPG / Propane | 60 Hz | 130 | 31.0 | 161 | 69.4 |
| GEN+ H140/60 Hz | GEN+ | Woodgas | 60 Hz | 140 | 33.3 | 125 | 63.0 |
| GEN+ G150/60 Hz | GEN+ | Natural Gas | 60 Hz | 150 | 37.0 | 127 | 68.4 |
| GEN+ B150/60 Hz | GEN+ | Biogas | 60 Hz | 150 | 37.8 | 112 | 66.0 |
| GEN+ P173/60 Hz | GEN+ | LPG / Propane | 60 Hz | 173 | 33.5 | 184 | 69.1 |
| GEN+ H180/60 Hz | GEN+ | Woodgas | 60 Hz | 180 | 33.4 | 160 | 63.1 |
| GEN+ P205/60 Hz | GEN+ | LPG / Propane | 60 Hz | 205 | 34.3 | 189 | 65.9 |
| GEN+ G210/60 Hz | GEN+ | Natural Gas | 60 Hz | 210 | 39.5 | 149 | 67.5 |
| GEN+ B210/60 Hz | GEN+ | Biogas | 60 Hz | 210 | 40.2 | 134 | 65.9 |
| GEN+ P233/60 Hz | GEN+ | LPG / Propane | 60 Hz | 233 | 33.5 | 248 | 69.1 |
| GEN+ G250/60 Hz | GEN+ | Natural Gas | 60 Hz | 250 | 40.3 | 145 | 63.7 |
| GEN+ B250/60 Hz | GEN+ | Biogas | 60 Hz | 250 | 41.1 | 130 | 62.5 |
| GEN+ P260/60 Hz | GEN+ | LPG / Propane | 60 Hz | 260 | 34.3 | 241 | 66.1 |
| GEN+ H275/60 Hz | GEN+ | Woodgas | 60 Hz | 275 | 33.5 | 249 | 63.8 |
| GEN+ G280/60 Hz | GEN+ | Natural Gas | 60 Hz | 280 | 39.5 | 200 | 67.7 |
| GEN+ B280/60 Hz | GEN+ | Biogas | 60 Hz | 280 | 40.2 | 180 | 66.1 |
| GEN+ G333/60 Hz | GEN+ | Natural Gas | 60 Hz | 333 | 40.4 | 194 | 63.9 |
| GEN+ B333/60 Hz | GEN+ | Biogas | 60 Hz | 333 | 41.2 | 175 | 62.8 |
| GEN+ P350/60 Hz | GEN+ | LPG / Propane | 60 Hz | 350 | 33.6 | 374 | 69.5 |
| GEN+ G420/60 Hz | GEN+ | Natural Gas | 60 Hz | 420 | 39.6 | 300 | 67.9 |
| GEN+ B420/60 Hz | GEN+ | Biogas | 60 Hz | 420 | 40.4 | 270 | 66.4 |
| GEN+ P450/60 Hz | GEN+ | LPG / Propane | 60 Hz | 450 | 34.5 | 407 | 65.7 |
| GEN+ G500/60 Hz | GEN+ | Natural Gas | 60 Hz | 500 | 40.5 | 285 | 63.6 |
| GEN+ B500/60 Hz | GEN+ | Biogas | 60 Hz | 500 | 41.2 | 258 | 62.5 |
| Energy Line M12 G500/50 Hz | Energy Line | Natural Gas | 50 Hz | 500 | 41.0 | – | – |
| Energy Line M12 G500/60 Hz | Energy Line | Natural Gas | 60 Hz | 500 | 39.4 | – | – |
| M06 CHP P115 | CHP | LPG / Propane | 50 Hz | 115 | 30.7 | 225 | 90.7 |
| M06 CHP H122 | CHP | Woodgas | 50 Hz | 122 | 34.8 | 182 | 86.7 |
| M06 CHP G140 | CHP | Natural Gas | 50 Hz | 140 | 38.6 | 187 | 90.1 |
| M06 CHP B140 | CHP | Biogas | 50 Hz | 140 | 39.3 | 165 | 85.6 |
| M08 CHP H166 | CHP | Woodgas | 50 Hz | 166 | 34.9 | 248 | 87.0 |
| M06 CHP P173 | CHP | LPG / Propane | 50 Hz | 173 | 34.9 | 277 | 90.9 |
| M06 CHP G200 | CHP | Natural Gas | 50 Hz | 200 | 41.0 | 241 | 90.4 |
| M06 CHP B200 | CHP | Biogas | 50 Hz | 200 | 41.8 | 213 | 86.3 |
| M06 CHP P205 | CHP | LPG / Propane | 50 Hz | 205 | 35.8 | 301 | 88.3 |
| M08 CHP P233 | CHP | LPG / Propane | 50 Hz | 233 | 35.0 | 375 | 91.3 |
| M06 CHP G250 | CHP | Natural Gas | 50 Hz | 250 | 41.8 | 272 | 87.3 |
| M06 CHP B250 | CHP | Biogas | 50 Hz | 250 | 42.6 | 238 | 83.1 |
| M12 CHP H250 | CHP | Woodgas | 50 Hz | 250 | 35.0 | 375 | 87.4 |
| M08 CHP G260 | CHP | Natural Gas | 50 Hz | 260 | 41.0 | 315 | 90.7 |
| M08 CHP B260 | CHP | Biogas | 50 Hz | 260 | 41.7 | 280 | 86.6 |
| M08 CHP P260 | CHP | LPG / Propane | 50 Hz | 260 | 35.9 | 382 | 88.6 |
| M08 CHP G333 | CHP | Natural Gas | 50 Hz | 333 | 41.9 | 364 | 87.7 |
| M08 CHP B333 | CHP | Biogas | 50 Hz | 333 | 42.6 | 320 | 83.6 |
| M12 CHP P350 | CHP | LPG / Propane | 50 Hz | 350 | 35.1 | 561 | 91.4 |
| M12 CHP G400 | CHP | Natural Gas | 50 Hz | 400 | 41.1 | 483 | 90.7 |
| M12 CHP B400 | CHP | Biogas | 50 Hz | 400 | 41.9 | 427 | 86.6 |
| M12 CHP P450 | CHP | LPG / Propane | 50 Hz | 450 | 36.0 | 657 | 88.5 |
| M12 CHP G500 | CHP | Natural Gas | 50 Hz | 500 | 42.1 | 539 | 87.5 |
| M12 CHP B500 | CHP | Biogas | 50 Hz | 500 | 42.7 | 477 | 83.5 |
| CHP P130/60 Hz | CHP | LPG / Propane | 60 Hz | 130 | 31.0 | 250 | 90.7 |
| CHP H140/60 Hz | CHP | Woodgas | 60 Hz | 140 | 33.3 | 226 | 87.0 |
| CHP G150/60 Hz | CHP | Natural Gas | 60 Hz | 150 | 37.0 | 215 | 90.1 |
| CHP B150/60 Hz | CHP | Biogas | 60 Hz | 150 | 37.8 | 192 | 86.2 |
| CHP P173/60 Hz | CHP | LPG / Propane | 60 Hz | 173 | 33.5 | 298 | 91.1 |
| CHP H180/60 Hz | CHP | Woodgas | 60 Hz | 180 | 33.4 | 289 | 87.0 |
| CHP P205/60 Hz | CHP | LPG / Propane | 60 Hz | 205 | 34.3 | 325 | 88.6 |
| CHP G210/60 Hz | CHP | Natural Gas | 60 Hz | 210 | 39.5 | 272 | 90.6 |
| CHP B210/60 Hz | CHP | Biogas | 60 Hz | 210 | 40.2 | 242 | 86.6 |
| CHP P233/60 Hz | CHP | LPG / Propane | 60 Hz | 233 | 33.5 | 402 | 91.3 |
| CHP G250/60 Hz | CHP | Natural Gas | 60 Hz | 250 | 40.3 | 294 | 87.7 |
| CHP B250/60 Hz | CHP | Biogas | 60 Hz | 250 | 41.1 | 258 | 83.5 |
| CHP P260/60 Hz | CHP | LPG / Propane | 60 Hz | 260 | 34.3 | 411 | 88.6 |
| CHP H275/60 Hz | CHP | Woodgas | 60 Hz | 275 | 33.5 | 446 | 87.8 |
| CHP G280/60 Hz | CHP | Natural Gas | 60 Hz | 280 | 39.5 | 364 | 90.8 |
| CHP B280/60 Hz | CHP | Biogas | 60 Hz | 280 | 40.2 | 324 | 86.8 |
| CHP G333/60 Hz | CHP | Natural Gas | 60 Hz | 333 | 40.4 | 393 | 88.0 |
| CHP B333/60 Hz | CHP | Biogas | 60 Hz | 333 | 41.2 | 345 | 83.8 |
| CHP P350/60 Hz | CHP | LPG / Propane | 60 Hz | 350 | 33.6 | 604 | 91.6 |
| CHP G420/60 Hz | CHP | Natural Gas | 60 Hz | 420 | 39.6 | 546 | 91.1 |
| CHP B420/60 Hz | CHP | Biogas | 60 Hz | 420 | 40.4 | 485 | 87.0 |
| CHP P450/60 Hz | CHP | LPG / Propane | 60 Hz | 450 | 34.5 | 708 | 88.8 |
| CHP G500/60 Hz | CHP | Natural Gas | 60 Hz | 500 | 40.5 | 584 | 87.8 |
| CHP B500/60 Hz | CHP | Biogas | 60 Hz | 500 | 41.2 | 513 | 83.5 |
Do You Need
a Consultation?
Fill out the form, and our specialist will contact you and answer all your questions.
Thank you! Our specialist will contact you shortly.